fnctId=bbs,fnctNo=358
2026-1 인간공학 중간고사 분반 안내
- 글번호
- 423070
- 작성일
- 2026-04-21
- 수정일
- 2026-04-21
- 작성자
- 안전공학과 (032-835-8290 / 8928)
- 조회수
- 1019
| 순번 | 교과목명 | 담당교수명 | 학과(부) | 학번 | 성명 | 강의실 |
| 1 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20220***6 | 김*욱 | 534호 |
| 2 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20220***5 | 윤*원 | |
| 3 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***5 | 고*찬 | |
| 4 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***6 | 권*훈 | |
| 5 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***8 | 김*현 | |
| 6 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***1 | 김*규 | |
| 7 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***3 | 문*현 | |
| 8 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***4 | 박*건 | |
| 9 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***8 | 박*영 | |
| 10 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***0 | 백*영 | |
| 11 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***1 | 백*겸 | |
| 12 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***3 | 여*헌 | |
| 13 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***6 | 유*백 | |
| 14 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***7 | 유*진 | |
| 15 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***8 | 윤*주 | |
| 16 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***1 | 이*현 | |
| 17 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***2 | 이*은 | |
| 18 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***6 | 정*영 | |
| 19 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***7 | 정*철 | |
| 20 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***9 | 최*민 | |
| 21 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***0 | 최*영 | |
| 22 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***2 | 허*곤 | |
| 23 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***4 | 홍*표 | |
| 24 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20240***4 | 박*홍 | |
| 25 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***1 | 배*훈 | |
| 26 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***2 | 김*영 | |
| 27 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***3 | 김*현 | |
| 28 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***4 | 김*채 | |
| 29 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***7 | 김*경 | 338호 |
| 30 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***9 | 목*화 | |
| 31 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***0 | 문*민 | |
| 32 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***4 | 배*혁 | |
| 33 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***8 | 순*아 | |
| 34 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***1 | 원*윤 | |
| 35 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***2 | 이*영 | |
| 36 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***3 | 이*우 | |
| 37 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***4 | 이*우 | |
| 38 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***5 | 이*수 | |
| 39 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***7 | 이*린 | |
| 40 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20250***3 | 최*구 | |
| 41 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20220***7 | 이*하 | |
| 42 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20240***6 | 김*현 | |
| 43 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20210***6 | 지*림 | |
| 44 | 인간공학 | 백동현 | 안전공학과 | 20230***7 | 권*비 | |
| 45 | 인간공학 | 백동현 | 중어중국학과 | 20230***2 | 이*현 | |
| 46 | 인간공학 | 백동현 | 경영학부 | 20230***7 | 이*아 | |
| 47 | 인간공학 | 백동현 | 도시환경공학부 | 20230***9 | 권*정 | |
| 48 | 인간공학 | 백동현 | 수학과 | 20250***9 | 정*경 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.

