fnctId=bbs,fnctNo=358
구조공학 중간고사 분반 안내
- 글번호
- 414661
- 작성일
- 2025-11-04
- 수정일
- 2025-11-04
- 작성자
- 안전공학과 (032-835-8290 / 8928)
- 조회수
- 1213
구조공학 분반
| 순번 | 교과목명 | 담당교수명 | 학과(부) | 학번 | 성명 | 출석 | 강의실 |
| 1 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20210***6 | 배*환 |
|
534 |
| 2 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***9 | 고*민 |
|
|
| 3 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***3 | 김*호 |
|
|
| 4 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***4 | 김*서 |
|
|
| 5 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***7 | 김*석 |
|
|
| 6 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***9 | 김*경 |
|
|
| 7 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***1 | 김*유 |
|
|
| 8 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***8 | 송*욱 |
|
|
| 9 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***0 | 오*경 |
|
|
| 10 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***1 | 오*혁 |
|
|
| 11 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***2 | 오*욱 |
|
|
| 12 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***3 | 오*석 |
|
|
| 13 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***4 | 유*호 |
|
|
| 14 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***0 | 정*규 |
|
|
| 15 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***5 | 최*민 |
|
|
| 16 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***8 | 황*진 |
|
|
| 17 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***9 | 황*탁 |
|
|
| 18 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20230***7 | 정*철 |
|
|
| 19 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20230***9 | 최*민 |
|
|
| 20 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***6 | 김*우 |
|
|
| 21 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***5 | 사*건 |
|
|
| 22 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***7 | 서*지 |
|
|
| 23 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***8 | 안*원 |
|
|
| 24 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***9 | 양*모 |
|
338 |
| 25 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***1 | 윤*제 |
|
|
| 26 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***2 | 이*은 |
|
|
| 27 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***0 | 이*원 |
|
|
| 28 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***1 | 이*재 |
|
|
| 29 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***7 | 정*영 |
|
|
| 30 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20240***1 | 곽*린 |
|
|
| 31 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***9 | 정*은 |
|
|
| 32 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20230***4 | 종*민 |
|
|
| 33 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20210***2 | 김*리 |
|
|
| 34 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20210***8 | 최*정 |
|
|
| 35 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***2 | 남*경 |
|
|
| 36 | 구조공학 | 오태근 | 안전공학과 | 20220***2 | 최*영 |
|
|
| 37 | 구조공학 | 오태근 | 도시환경공학부 | 20230***4 | 방*원 |
|
|
| 38 | 구조공학 | 오태근 | 도시환경공학부 | 20230***9 | 권*정 |
|
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.

