fnctId=bbs,fnctNo=358
유체역학 중간고사 분반
- 글번호
- 396401
- 작성일
- 2024-10-24
- 수정일
- 2024-10-24
- 작성자
- 안전공학과 (032-835-8290 / 8928)
- 조회수
- 166
순번 | 교과목명 | 담당교수명 | 학번 | 성명 | 출석 | 강의실 |
1 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***7 | 김*현 |
|
338 |
2 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***0 | 박*현 |
|
|
3 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***1 | 박*균 |
|
|
4 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***5 | 박*훈 |
|
|
5 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***7 | 백*욱 |
|
|
6 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***8 | 변*석 |
|
|
7 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***0 | 손*혁 |
|
|
8 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***2 | 신*민 |
|
|
9 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***3 | 양*주 |
|
|
10 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***5 | 이*혁 |
|
|
11 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***6 | 이*혁 |
|
|
12 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***7 | 최*준 |
|
|
13 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***8 | 허*준 |
|
|
14 | 유체역학 | 김태훈 | 20220***0 | 김*우 |
|
|
15 | 유체역학 | 김태훈 | 20220***3 | 박*민 |
|
|
16 | 유체역학 | 김태훈 | 20220***8 | 이*규 |
|
|
17 | 유체역학 | 김태훈 | 20220***7 | 홍*원 |
|
|
18 | 유체역학 | 김태훈 | 20230***4 | 강*서 |
|
|
19 | 유체역학 | 김태훈 | 20230***7 | 권*비 |
|
534 |
20 | 유체역학 | 김태훈 | 20230***0 | 김*아 |
|
|
21 | 유체역학 | 김태훈 | 20230***5 | 박*윤 |
|
|
22 | 유체역학 | 김태훈 | 20230***6 | 박*환 |
|
|
23 | 유체역학 | 김태훈 | 20230***7 | 박*선 |
|
|
24 | 유체역학 | 김태훈 | 20230***9 | 박*정 |
|
|
25 | 유체역학 | 김태훈 | 20230***5 | 오*현 |
|
|
26 | 유체역학 | 김태훈 | 20230***0 | 이*진 |
|
|
27 | 유체역학 | 김태훈 | 20230***3 | 임*지 |
|
|
28 | 유체역학 | 김태훈 | 20200***0 | 김*훈 |
|
|
29 | 유체역학 | 김태훈 | 20200***2 | 박*별 |
|
|
30 | 유체역학 | 김태훈 | 20200***8 | 이*웅 |
|
|
31 | 유체역학 | 김태훈 | 20200***9 | 이*빈 |
|
|
32 | 유체역학 | 김태훈 | 20200***2 | 한*우 |
|
|
33 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***3 | 전*빈 |
|
|
34 | 유체역학 | 김태훈 | 20220***2 | 김*아 |
|
|
35 | 유체역학 | 김태훈 | 20220***5 | 김*빈 |
|
|
36 | 유체역학 | 김태훈 | 20220***8 | 김*환 |
|
|
37 | 유체역학 | 김태훈 | 20220***2 | 남*경 |
|
|
38 | 유체역학 | 김태훈 | 20220***4 | 박*해 |
|
|
39 | 유체역학 | 김태훈 | 20220***3 | 김*지 |
|
|
40 | 유체역학 | 김태훈 | 20200***3 | 류*호 |
|
|
41 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***3 | 박*은 |
|
|
42 | 유체역학 | 김태훈 | 20210***6 | 전*재 |
|
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.