fnctId=bbs,fnctNo=358
2024-2 재난관리론 중간고사 분반
- 글번호
- 396424
- 작성일
- 2024-10-25
- 수정일
- 2024-10-25
- 작성자
- 안전공학과 (032-835-8290 / 8928)
- 조회수
- 170
순번 | 교과목명 | 담당교수명 | 학과(부) | 학번 | 성명 | 출석 | 강의실 |
1 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***9 | 공*완 |
|
338 |
2 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***0 | 박*현 |
|
|
3 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***1 | 박*균 |
|
|
4 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***5 | 박*훈 |
|
|
5 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***7 | 백*욱 |
|
|
6 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***8 | 변*석 |
|
|
7 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***0 | 손*혁 |
|
|
8 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***2 | 신*민 |
|
|
9 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***3 | 양*주 |
|
|
10 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***5 | 이*혁 |
|
|
11 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***6 | 이*혁 |
|
|
12 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***8 | 이*한 |
|
|
13 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***1 | 전*현 |
|
|
14 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***4 | 조*규 |
|
|
15 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***7 | 최*준 |
|
|
16 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***8 | 허*준 |
|
|
17 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20220***0 | 김*우 |
|
|
18 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20220***3 | 박*민 |
|
|
19 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20220***8 | 이*규 |
|
|
20 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20220***7 | 홍*원 |
|
534 |
21 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***4 | 강*서 |
|
|
22 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***7 | 권*비 |
|
|
23 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***0 | 김*아 |
|
|
24 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***2 | 남*훈 |
|
|
25 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***5 | 박*윤 |
|
|
26 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***7 | 박*선 |
|
|
27 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***9 | 박*정 |
|
|
28 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***5 | 오*현 |
|
|
29 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***0 | 이*진 |
|
|
30 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***3 | 임*지 |
|
|
31 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20230***8 | 조*영 |
|
|
32 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20200***6 | 권*호 |
|
|
33 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20200***2 | 한*우 |
|
|
34 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20200***3 | 한*수 |
|
|
35 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***2 | 김*리 |
|
|
36 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20220***5 | 배*연 |
|
|
37 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20220***7 | 성*현 |
|
|
38 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20220***3 | 김*지 |
|
|
39 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20220***4 | 정*찬 |
|
|
40 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20190***4 | 최*연 |
|
|
41 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20200***3 | 류*호 |
|
|
42 | 재난관리론 | 송창근 | 안전공학과 | 20210***3 | 박*은 |
|
|
43 | 재난관리론 | 송창근 | 산업경영공학과 | 20220***1 | 전*헌 |
|
|
44 | 재난관리론 | 송창근 | 도시환경공학부 | 20230***4 | 이*영 |
|
|
45 | 재난관리론 | 송창근 | 경영학부 | 20180***7 | 정*진 |
|
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.